AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คีย์สโตน เอฟซี (ญ) | เสมอ | HEX Tempest (W) | คีย์สโตน เอฟซี (ญ) | เสมอ | HEX Tempest (W) | |
![]() | 15.01% | 42.49% | 42.49% | 84.99% | 57.51% | 57.51% |
![]() | 84.62% | 57.95% | 57.44% | 84.62% | 57.95% | 57.44% |
![]() | 41.65% | 30.67% | 27.68% | 83.3% | 61.34% | 55.36% |
![]() | 57.65% | 70.92% | 71.43% | 84.69% | 58.16% | 57.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
1.00 1.00 |
0.83 0.83 |
1.50 1.50 |
4.10 4.10 |
4.15 4.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.57 |
4.33 4.20 |
4.33 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
1.00 1.00 |
0.84 0.84 |
1.50 1.50 |
4.10 4.10 |
4.15 4.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
0.75 1.00 |
1.00 0.82 |
1.62 1.60 |
3.75 3.75 |
4.33 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
1.00 1.00 |
0.83 0.83 |
1.50 1.50 |
4.10 4.10 |
4.20 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
1.00 1.00 |
0.87 0.85 |
1.53 1.55 |
4.20 4.20 |
4.80 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.75 |
0.99 |
1.65 |
3.75 |
4.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.06 |
1.00 1.00 |
0.89 0.70 |
1.64 |
3.70 |
4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.74 |
1.50 0.75 |
0.69 0.91 |
1.32 1.61 |
4.50 4.50 |
6.50 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.72 |
3.70 |
4.25 |
คีย์สโตน เอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฮ็กซ์ วาเปสต์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มินนิโซตา ธันเดอร์ อคาเดมี (ญ) | 1-6 | ซาวโว เอสซี (ญ) |
ดาวน์ทาวน์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | 1-2 | ซูซา เอฟซี (ญ) |
ฟอร์ซ เอฟซี นิวยอร์ก (ญ) | 1-2 | บรูคลิน ซิตี้ (ญ) |
คีย์สโตน เอฟซี (ญ) | 2-0 | HEX Tempest (W) |
Kapu City Athletic(W) | 0-0![]() |
มิชิแกน เลเจนด์(ญ) |
นาปา วัลเล่ย์ 1839 (ญ) | 3-2 | ซานฟรานซิสโกไนท์ฮอว์กส์ (ญ) |
เรเบลส์ เอ็มไพร์ (ญ) | 1-2 | ซานดิเอโก สไตรเกอร์ส (ญ) |
Tudela FC LA (W) | 0-0![]() |
Inland Empire FC (W) |
เซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย อีเกิลส์ (ญ) | 2-0 | โซคัล ดัตช์ ไลออนส์ (ญ) |
บีช ฟุตบอล คลับ (ญ) | 2-3 | เอลเอ พรีเมียร์(ญ) |
เอฟซี ทูซอน(ญ) | 1-0 | เอล ปาโซ เซิร์ฟ (ญ) |